การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2080-2999
เว็บไซต์
https://www.airacapital.co.th
อีเมล
ir@aira.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 1,080,000 | 100 | 1,217,000 | 100 | 1,025,000 | 100 |
| 274,000 | 25.33 | 399,000 | 32.79 | 333,000 | 32.49 | |
| 7,000 | 0.67 | 23,000 | 1.89 | 13,000 | 1.27 | |
| 245,000 | 22.67 | 251,000 | 20.62 | 240,000 | 23.41 | |
| 178,000 | 16.48 | 171,000 | 14.05 | 134,000 | 13.07 | |
| 311,000 | 28.78 | 298,000 | 24.49 | 248,000 | 24.2 | |
| 65,000 | 6.05 | 75,000 | 6.16 | 57,000 | 5.56 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

